Det er ikke nogen hemmelighed at motorvejskørsel går hårdt ud over elbilers rækkevidde. Så selvom den teoretiske rækkevidde kan være en god indikator for, hvor langt du kan køre under optimale forhold og ved rolig kørsel, så er det et noget mere åbent spørgsmål, hvor langt du kan køre mellem lade-stoppene, hvis speederen nærmer sig gulvtæppet.
Det tyske bilmagasin AutoBild har testet hele 51 elbiler på markedet, men flere af dem er ikke relevante for markedet i Danmark, så i tabellen herunder har vi samlet de 38 mest interessante modeller og deres resultater.
Læs også: Vinter-rækketest af elbiler
Og ja, det er ikke ligefrem billigt at vælge en elbil, der kan køre mere end 400 kilometer mellem opladningerne, mens du kører 130 km/t. Kun 4 af de 38 testede elbil-modeller er i stand til at opnå denne præstation; to hver fra henholdsvis BMW og Mercedes, hvor de to bedste modeller har en pris på mere end en million kroner hver.
Rækkevidde ved 130 km/t
Model | Målt rækkevidde |
Mercedes EQS 450+ | 482 km |
BMW iX xDrive 50 | 434 km |
BMW iX M60 xDrive | 430 km |
Mercedes EQE 350+ | 423 km |
BMW i7 | 388 km |
Skoda Enyaq iV RS | 380 km |
Nissan Ariya 2WD 87 kWh | 378 km |
Polestar 2 SM LR | 374 km |
Audi RS e-tron GT | 367 km |
Tesla Model 3 Standard Range | 363 km |
Tesla Model Y Long Range | 361 km |
Nio ET7 (100 kWh) | 345 km |
Volkswagen ID.5 Pro Performance | 340 km |
Ford Mustang Mach-E GT | 337 km |
Hyundai Kona Electric | 336 km |
Porsche Taycan Turbo S | 336 km |
Volkswagen ID.4 GTX | 332 km |
Volkswagen ID.4 Pro | 328 km |
Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC+ | 328 km |
Kia Niro EV | 326 km |
Audi Q4 e-tron 40 | 326 km |
Skoda Enyaq iV80 | 318 km |
Kia EV6 | 305 km |
Volkswagen ID. Buzz Pro | 301 km |
BMW i4 M50 | 299 km |
Hyundai Ioniq 5 (4x4) | 290 km |
Mercedes EQV | 273 km |
MG ZS EV | 272 km |
Renault Megane E-Tech EV60 | 268 km |
Hyundai Ioniq 5 | 261 km |
Polestar 2 Dual Motor Long Range | 258 km |
Volvo XC-40 Recharge | 227 km |
Cupra Born (58 kWh) | 226 km |
Mercedes EQA 250 | 222 km |
Toyota bZ4X | 217 km |
Volkswagen ID.3 Pro (58 kWh) | 216 km |
Mercedes EQB 350 | 200 km |
MG 5 | 178 km |
Du finder naturligvis næsten alle modellerne i vores online showroom, hvor du kan finde flere informationer om bilerne og bestille et uforpligtende tilbud på din næste firmabil.
Tilmeld nyhedsbrev
Tilmeld dig Nordanias nyhedsbrev og få adgang til nyheder, guides og gode tilbud.
Du kan forvente at høre fra os ca. en gang om måneden.