Introduktion til L178
I 2021 besluttede Nordania Leasing, at kunder, der investerer i grønne aktiver, skulle drage fordel af den skattefordel, som L178 giver mulighed for. L178, en del af den grønne skattereform, introducerede forhøjede skattemæssige afskrivninger på visse aktiver. Vi ønskede at sikre, at denne fordel blev overført til vores kunder som en del af deres investering i grønne løsninger.
![]()
Baggrunden for slutafregningen
Slutafregningen er et led i vores princip om at overføre skattefordelen fra L178 til de kunder, der har valgt at investere i grønne aktiver. Fordelen afhænger af flere variable, som først endeligt kan opgøres ved leasingaftalens afslutning. Beregningen afhænger af faktorer som:
- Sluttidspunktet for aftalen: Hvorvidt leasingaftalen afsluttes før eller efter 31. december 2026
- Aktivets købspris: Den oprindelige anskaffelsessum
- Aktivets salgspris: Den endelige salgspris
For nogle leasingaftaler er der foretaget aconto-betalinger, som er beregnet på baggrund af anskaffelsessum, forventet restværdi og forventet løbetid. Slutafregningen tager højde for de faktiske forhold ved leasingaftalens afslutning såvel som eventuelle tidligere aconto-betalinger.
Hvordan påvirker slutafregningen kunderne?
Slutafregningen sikrer, at den samlede effekt af L178 beregnes korrekt og overføres til dig som kunde. Afregningen sker automatisk ved leasingaftalens afslutning og kræver ingen handling fra kundernes side. Den kan resultere i enten en kreditnota eller en faktura - afhængigt af den endelige beregning.
Fokus på grønne investeringer
Ved at lade kunderne nyde godt af skattefordelen under L178 ønskede Nordania Leasing i 2021 at støtte virksomheder, der investerer i moderne og miljøvenligt udstyr. Slutafregningen er defor en vigtig del af denne proces og sikrer, at skattefordelen beregnes korrekt og tilgodeses i overensstemmelse med de faktiske forhold.
Omfattede aktiver
| Aktiv | Omfattet af L178 | Ikke omfattet af L178 |
|---|---|---|
| Køretøjer >3500 kg på danske plader | X | |
| Personbiler | X |
|
| Køretøjer >3500 kg på udenlandske plader | X |
|
| Trailere/påhængsvogne på danske plader | X |
|
| Trailere/påhængsvogne på udenlandske plader | X | |
| Gaffeltrucks/reachstackers - gas/diesel | X |
|
| Gaffeltrucks - el | X | |
| AGV (førerløse trucks) | X | |
| Traktorer uden nummerplader - diesel | X | |
| Traktorer uden nummerplader - el | X | |
| Traktorer med nummerplader | X | |
| Landbrugsredskaber, ej selvkørende | X | |
| Mejetærsker/finsnitter | X | |
| Selvkørende sprøjter | X | |
| Selvkørende klippere - diesel | X | |
| Selvkørende klippere - el | X | |
| Læssemaskiner/dumpere med nummerplader | X | |
| Læssemaskiner/dumpere uden nummerplader - diesel | X | |
| Læssemaskiner/dumpere uden nummerplader - el | X | |
| Gravemaskiner/dozere - diesel | X | |
| Gravemaskiner/dozere - el | X | |
| IT-udstyr, servere, printere osv. | X | |
| Industrimaskiner - el | X | |
| Industrimaskiner med påbygget generator | X | |
| Skurvogne med påbygget fossil-drevet generator | X | |
| Skurvogne med tilslutning til el-nettet | X | |
| Betonanlæg, drevet af generator | X | |
| Asfaltmaskine - diesel | X | |
| Generator - diesel | X | |
| Sprøjtelakeringsanlæg, hvor del drives af generator, resten el - hvis samlet anlæg så kan der ikke afskrives ekstraordinært | X | |
| Cykel - el eller rugbrød (firmacykel) | X | |
| Skriveborde til hjemmearbejdspladser (blandede driftsmidler) | X |
Eksempel på udregning
| Pris | 1.000.000 kr. |
| Leasingperiode | 60 mdr. |
| Restværdi | 25 % |
| Kompensation | 440 kr./md |



